| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 01:25 | 03:21 | 116 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 01:14 | 05:15 | 241 分鐘 |
3 | 2024-11-10 | 01:19 | 05:20 | 241 分鐘 |
4 | 2024-11-09 | 01:53 | 06:00 | 246 分鐘 |
5 | 2024-11-08 | 01:38 | 05:40 | 241 分鐘 |
6 | 2024-11-07 | 01:00 | 05:04 | 244 分鐘 |
7 | 2024-11-06 | 01:15 | 06:00 | 285 分鐘 |
8 | 2024-11-05 | 01:06 | 05:06 | 240 分鐘 |
9 | 2024-11-04 | 01:13 | 05:13 | 240 分鐘 |
10 | 2024-11-03 | 01:00 | 06:00 | 300 分鐘 |
11 | 2024-11-02 | 01:55 | 05:55 | 240 分鐘 |
12 | 2024-11-01 | 01:00 | 05:00 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 221993.lovers75.com ALL RIGHTS RESERVED. |